
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GL - 399 | 8620 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GL - 398 | 9058 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GL - 397 | 3896 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GL - 396 | 6404 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GL - 395 | 5170 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GL - 394 | 0238 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GL - 393 | 4398 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GL - 392 | 9743 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GL - 391 | 4515 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GL - 390 | 9608 |
