
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CN - 408 | 3771 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CN - 407 | 3992 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CN - 406 | 8244 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CN - 405 | 6690 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CN - 404 | 0472 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CN - 403 | 5934 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CN - 402 | 0431 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CN - 401 | 3522 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CN - 400 | 6584 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CN - 399 | 1708 |
